Maresi Vienna Eiskaffee Classic
Maresi Vienna Eiskaffee Classic • Maresi
- 230 ml Becher
- Oneway
2,09 €
1 Liter 9,09 €

| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~406kcal ~97kJ | ~2 030kcal ~485kJ |
| Fett | ~3,5g | ~18g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,6g | ~3g |
| Kohlenhydrate | ~11,7g | ~58,5g |
| davon Zucker | ~4g | ~20g |
| Ballaststoffe | ~1,7g | ~8,5g |
| Eiweiß | ~4g | ~20g |
| Salz | ~0,15g | ~0,75g |
| Biotin | ~2,8mcg | ~14mcg |
| Chlorid | ~75mg | ~375mg |
| Chrom | ~10,4mcg | ~52mcg |
| Eisen | ~1,3mg | ~6,5mg |
| Folsäure | ~13,86mcg | ~69,3mcg |
| Jod | ~10,5mcg | ~52,5mcg |
| Kalium | ~252,5mg | ~1 262,5mg |
| Kalzium | ~75mg | ~375mg |
| Kupfer | ~0,2mg | ~1mg |
| Magnesium | ~27,2mg | ~136mg |
| Mangan | ~0,3mg | ~1,5mg |
| Molybdän | ~24,7mcg | ~123,5mcg |
| Niacin | ~1,12mg | ~5,6mg |
| Pantothensäure | ~0,35mg | ~1,75mg |
| Phosphor | ~92mg | ~460mg |
| Selen | ~4,8mcg | ~24mcg |
| Vitamin A | ~52,5mcg | ~262,5mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,08mg | ~0,4mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,28mcg | ~1,4mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,11mg | ~0,55mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,12mg | ~0,6mg |
| Vitamin C | ~7,7mg | ~38,5mg |
| Vitamin D | ~1,05mcg | ~5,25mcg |
| Vitamin E | ~0,9mg | ~4,5mg |
| Vitamin K | ~6,5mcg | ~32,5mcg |
| Zink | ~0,5mg | ~2,5mg |
Mindestens haltbar bis: siehe Oberseite. Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (+1°C bis +7°C). Gut schütteln. Kann kalt oder warm verwendet werden. Eine vielseitige pflanzliche Alternative fu r alle Gerichte.
Bruttogewicht: 0,819 Kilogramm
Nettogehalt: 0,76 Kilogramm
Danone Deutschland GmbH
Halleiner Landesstr. 58 5412 Puch/Hallein
Danone Deutschland GmbH
Halleiner Landesstr. 58 5412 Puch/Hallein
kundenservice@alpro.com
0800-202 175
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):