Peeroton Powerpack Banana Bread Haferflockenriegel
Peeroton Powerpack Banana Bread Haferflockenriegel • Peeroton
- 50 g Riegel
1,99 €
1 kg 39,80 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 512kJ ~361kcal | ~672kJ ~161kcal |
| Fett | ~13g | ~5,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~7,2g | ~3,2g |
| Kohlenhydrate | ~45g | ~20g |
| davon Zucker | ~4,3g | ~1,9g |
| davon mehrwertige Alkohole | ~30g | ~14g |
| Ballaststoffe | ~0,7g | ~0,3g |
| Eiweiß | ~27g | ~12g |
| Salz | ~0,43g | ~0,19g |
Kühl und trocken lagern
Bruttogewicht: 46 Gramm
Nettogehalt: 45 Gramm
Goodlife Company GmbH
Kajen 12, 20459 Hamburg Germany
Goodlife Company GmbH
Kajen 12, 20459 Hamburg Germany
Hej
Umwelt und Verpackung:
Verpackungsart (M286):
Verpackungsebene (M287):