Balisto Müsli-Mix
-33 %
Balisto Müsli-Mix • Balisto
- 111 g Packung
3,39 €
100 g 3,05 €
Bei 3 Packungen je
2,26 €
100 g 2,04 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 884kJ ~453kcal | ~659kJ ~159kcal |
| Fett | ~35g | ~12,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~25g | ~8,8g |
| Kohlenhydrate | ~24g | ~8,4g |
| davon Zucker | ~4,8g | ~1,7g |
| davon mehrwertige Alkohole | ~19g | ~6,7g |
| Ballaststoffe | ~27g | ~9,5g |
| Eiweiß | ~5,5g | ~1,9g |
| Salz | ~0,33g | ~0,1g |
Bruttogewicht: 36 Gramm
Nettogehalt: 35 Gramm
Ketofabrik GmbH
Urstein S15
5412 Puch, Austria
Ketofabrik GmbH
Urstein S15
5412 Puch, Austria
Ketofabrik
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):