Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe • Knorr
- 48 g Beutel
1,19 €
1 kg 24,79 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~167kJ ~39kcal | ~151kJ ~36kcal | ~418kJ ~99kcal |
| Fett | <0,5g | <0,5g | ~1,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,2g | ~0,2g | ~0,5g |
| Kohlenhydrate | ~7,2g | ~6,5g | ~18g |
| davon Zucker | <0,5g | <0,5g | ~0,7g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | ~0,8g |
| Eiweiß | ~1,5g | ~1,3g | ~3,7g |
| Salz | ~0,87g | ~0,78g | ~2,2g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 494kJ ~353kcal |
| Fett | ~4,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,8g |
| Kohlenhydrate | ~65g |
| davon Zucker | ~2,6g |
| Ballaststoffe | ~2,9g |
| Eiweiß | ~13g |
| Salz | ~7,7g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
So einfach geht´s: 1) Beutelinhalt in 1 Liter kochendes Wasser einrühren. 2) Suppe 10 Minuten schwach kochen lassen, ab und zu umrühren.
Bruttogewicht: 0,117 Kilogramm
Nettogehalt: 112 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):