Knorr Klare Suppe Pflanzlich
Knorr Klare Suppe Pflanzlich • Knorr
- 1 Packung Packung
Bei 3 Packungen je
1,32 €


Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | <17kJ <4kcal | <17kJ <4kcal | ~22kJ ~5kcal |
| Fett | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
| Kohlenhydrate | ~0,7g | ~0,7g | ~1g |
| davon Zucker | <0,5g | <0,5g | ~0,6g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Salz | ~0,59g | ~0,59g | ~0,89g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~814kJ ~194kcal |
| Fett | ~1,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,3g |
| Kohlenhydrate | ~38g |
| davon Zucker | ~23g |
| Ballaststoffe | ~3,6g |
| Eiweiß | ~4,5g |
| Salz | ~32,8g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
Dosierung: 1/2 TL für 150 ml
Bruttogewicht: 0,311 Kilogramm
Nettogehalt: 16 000 Milliliter
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):