BILLA Honig Senf Dressing
BILLA Honig Senf Dressing • Billa immer gut
- 500 ml Flasche
2,49 €
1 Liter 4,98 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~1 798kJ ~430kcal | ~1 729kJ ~413kcal | ~536kJ ~128kcal |
| Fett | ~46g | ~44g | ~14g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~4,2g | ~4,1g | ~1,3g |
| Kohlenhydrate | ~4,2g | ~4,1g | ~1,3g |
| davon Zucker | ~2,7g | ~2,6g | ~0,8g |
| Ballaststoffe | ~0,6g | ~0,6g | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Salz | ~1,8g | ~1,8g | ~0,54g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 257kJ ~300kcal |
| Fett | ~3,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,6g |
| Kohlenhydrate | ~48g |
| davon Zucker | ~31g |
| Ballaststoffe | ~6,8g |
| Eiweiß | ~3,6g |
| Salz | ~20,6g |
Mischen, Anruehren von Pulver mit Wasser oder Milch
So einfach geht´s: 1. 3 EL Wasser und 3 EL Öl mit Knorr Salatkrönung verrühren. 2. Nur noch ihren Lieblingssalat dazugeben. Fertig 1 EL 15 ml
Bruttogewicht: 0,03 Kilogramm
Nettogehalt: 24 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):