

Click to zoom in
Kohl
- 1 stk
2,19 €
Nutrition
Zubereitet
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~22kcal ~91kJ |
| Fett | ~0,365g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,056g |
| Kohlenhydrate | ~1,712g |
| davon Zucker | ~0,428g |
| Eiweiß | ~2,74g |
| Salz | ~0,018g |
Unzubereitet
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~26kcal ~109kJ |
| Fett | ~0,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,061g |
| Kohlenhydrate | ~2,41g |
| davon Zucker | ~0,603g |
| Eiweiß | ~3g |
| Salz | ~0,023g |
Further Info
Product Description
Kohl Stück
Measurements
Weight: 900 g