BILLA Knuspermüsli Schoko-Beeren
BILLA Knuspermüsli Schoko-Beeren • Billa immer gut
- 400 g Packung
2,99 €
1 kg 7,48 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 750kJ ~415kcal | ~525kJ ~125kcal |
| Fett | ~9,5g | ~2,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~0,3g |
| Kohlenhydrate | ~73,1g | ~21,9g |
| davon Zucker | ~23,4g | ~7g |
| Ballaststoffe | ~6,3g | ~1,9g |
| Eiweiß | ~6,1g | ~1,8g |
| Salz | ~0,8g | ~0,24g |
| Eisen | ~7,3mg | ~2,2mg |
| Folsäure | ~166mcg | ~49,8mcg |
| Niacin | ~14mg | ~4,2mg |
| Pantothensäure | ~5mg | ~1,5mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,95mg | ~0,29mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,2mg | ~0,36mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,2mg | ~0,36mg |
| Vitamin D | ~3mcg | ~0,9mcg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 429 Gramm
Nettogehalt: 375 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Ernährungsart (M034):
Verpackungsart (M286):