BILLA Knuspermüsli Schoko-Beeren
BILLA Knuspermüsli Schoko-Beeren • Billa immer gut
- 400 g Packung
2,99 €
1 kg 7,48 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 770kJ ~420kcal | ~531kJ ~126kcal |
| Fett | ~9,8g | ~2,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~0,3g |
| Kohlenhydrate | ~74,6g | ~22,4g |
| davon Zucker | ~23,5g | ~7g |
| Ballaststoffe | ~4,6g | ~1,4g |
| Eiweiß | ~6g | ~1,8g |
| Salz | ~0,85g | ~0,25g |
| Eisen | ~7,5mg | ~2,3mg |
| Folsäure | ~173mcg | ~51,9mcg |
| Kalzium | ~567mg | ~170mg |
| Niacin | ~14mg | ~4,2mg |
| Pantothensäure | ~5,2mg | ~1,6mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~1mg | ~0,3mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,3mg | ~0,39mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,2mg | ~0,36mg |
| Vitamin D | ~3mcg | ~0,9mcg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 434 Gramm
Nettogehalt: 375 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):