BILLA Knuspermüsli Schoko-Beeren
BILLA Knuspermüsli Schoko-Beeren • Billa immer gut
- 400 g Packung
2,99 €
1 kg 7,48 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~384kcal ~1 624kJ | ~487kJ ~115kcal |
| Fett | ~4,4g | ~1,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~0,3g |
| Kohlenhydrate | ~73,8g | ~22,1g |
| davon Zucker | ~19,9g | ~6g |
| Ballaststoffe | ~7,7g | ~2,3g |
| Eiweiß | ~8,5g | ~2,6g |
| Salz | ~0,2g | ~0,06g |
| Eisen | ~12mg | ~3,6mg |
| Folsäure | ~192mcg | ~57,6mcg |
| Kalzium | ~501mg | ~150mg |
| Niacin | ~15mg | ~4,5mg |
| Pantothensäure | ~5,8mg | ~1,7mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~1mg | ~0,3mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,4mg | ~0,42mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,4mg | ~0,42mg |
| Vitamin D | ~3,4mcg | ~1mcg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 377 Gramm
Nettogehalt: 330 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):