Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
Nestlé Pirulo Wassermeloneneis • Nestlé
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter 15,04 €


Kann Spuren enthalten von
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ~346kJ ~83kcal | ~346kJ ~83kcal | ~364kJ ~87kcal | ~363kJ ~87kcal | ~363kJ ~87kcal | ~381kJ ~91kcal | ~413kJ ~99kcal | ~413kJ ~99kcal | ~434kJ ~104kcal | ~372kJ ~89kcal | ~372kJ ~89kcal | ~391kJ ~93kcal |
| Fett | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
| Kohlenhydrate | ~20g | ~20g | ~21g | ~21g | ~21g | ~22g | ~23g | ~23g | ~24g | ~22g | ~22g | ~23g |
| davon Zucker | ~17g | ~17g | ~18g | ~14g | ~14g | ~15g | ~17g | ~17g | ~17g | ~15g | ~15g | ~16g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1g | ~1g | ~1,1g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Salz | ~0,02g | ~0,02g | ~0,02g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,605 Kilogramm
Nettogehalt: 525 Milliliter
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
0800 240 290
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):