Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
Nestlé Pirulo Wassermeloneneis • Nestlé
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter 15,04 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ~1 169kJ ~280kcal | ~1 451kJ ~348kcal | ~643kJ ~154kcal | ~1 042kJ ~250kcal | ~1 381kJ ~331kcal | ~573kJ ~137kcal | ~1 029kJ ~246kcal | ~1 370kJ ~328kcal | ~566kJ ~136kcal |
| Fett | ~18g | ~22g | ~9,7g | ~16g | ~21g | ~8,7g | ~15g | ~20g | ~8,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~11g | ~13g | ~6g | ~11g | ~15g | ~6g | ~11g | ~14g | ~5,8g |
| Kohlenhydrate | ~25g | ~32g | ~14g | ~23g | ~31g | ~13g | ~24g | ~32g | ~13g |
| davon Zucker | ~23g | ~28g | ~13g | ~21g | ~28g | ~12g | ~22g | ~29g | ~12g |
| Ballaststoffe | ~0,9g | ~1,1g | ~0,5g | ~1g | ~1,4g | ~0,6g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Eiweiß | ~3,8g | ~4,7g | ~2,1g | ~2,6g | ~3,5g | ~1,4g | ~3,4g | ~4,5g | ~1,8g |
| Salz | ~0,11g | ~0,14g | ~0,06g | ~0,09g | ~0,12g | ~0,05g | ~0,13g | ~0,17g | ~0,07g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,32 Kilogramm
Nettogehalt: 330 Milliliter
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
0800 240 290
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):