Castello Blue Blauschimmelkäse
Castello Blue Blauschimmelkäse • Castello
- 150 g Stück
4,69 €
100 g 3,13 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | 1 664kJ 403kcal | 499kJ 121kcal |
| Fett | 39g | 12g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27g | 8,1g |
| Kohlenhydrate | 0,9g | <0,5g |
| davon Zucker | <0,5g | <0,5g |
| Eiweiß | 11g | 3,3g |
| Salz | 0,8g | 0,24g |
| Organische Säuren | 1,4g | 0,4g |
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Bruttogewicht: 0,16 Kilogramm
Nettogehalt: 150 Gramm