Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere • Allin
- 250 ml Packung
2,59 €
1 Liter 10,36 €

Kann Spuren enthalten von
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~321kJ ~77kcal | ~1 680kJ ~400kcal |
| Fett | ~3,3g | ~17g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~5,8g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~5,8g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~1g | ~5,2g |
| Kohlenhydrate | ~4,4g | ~23g |
| davon Zucker | ~1,1g | ~5,8g |
| Ballaststoffe | ~1,2g | ~6g |
| Eiweiß | ~6,8g | ~35g |
| Salz | ~0,15g | ~0,78g |
| Biotin | ~1,9mcg | ~10mcg |
| Chlorid | ~88,5mg | ~460mg |
| Chrom | ~1,9mcg | ~10mcg |
| Eisen | ~1,7mg | ~9mg |
| Folsäure | ~15,4mcg | ~80mcg |
| Jod | ~13,5mcg | ~70mcg |
| Kalium | ~181mg | ~940mg |
| Kalzium | ~50mg | ~260mg |
| Kupfer | ~0,12mg | ~0,6mg |
| Magnesium | ~19,2mg | ~100mg |
| Mangan | ~0,21mg | ~1,1mg |
| Molybdän | ~10mcg | ~50mcg |
| Niacin | ~0,62mg | ~3,2mg |
| Pantothensäure | ~0,23mg | ~1,2mg |
| Phosphor | ~69,2mg | ~360mg |
| Selen | ~4,6mcg | ~24mcg |
| Vitamin A | ~34,6mcg | ~180mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,046mg | ~0,24mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,15mcg | ~0,8mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,054mg | ~0,28mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,065mg | ~0,34mg |
| Vitamin C | ~10mg | ~50mg |
| Vitamin D | ~1mcg | ~5mcg |
| Vitamin E | ~0,58mg | ~3mg |
| Vitamin K | ~6,7mcg | ~35mcg |
| Zink | ~0,77mg | ~4mg |
| Cholin, gesamt | ~27mg | ~140mg |
| Grüner Teeextrakt | ~30mg | ~150mg |
| Omega-3-Fettsäuren | ~0,43g | ~2,2g |
| Omega-6-Fettsäuren | ~0,55g | ~2,9g |
| ~0,67g | ~3,5g |
Trinkfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Vor dem Gebrauch schütteln ("Schüttel mich wach").
Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 12 Stunden verzehren. Nicht einfrieren.
Bruttogewicht: 556,75 Gramm
Nettogehalt: 500 Milliliter
Huel GmbH
Friedrichstraße 155, 10117 Berlin, Deutschland
Huel GmbH
Friedrichstraße 155, 10117 Berlin, Deutschland
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):