Nestlé Pirulo Wassermeloneneis

Nestlé Pirulo Wassermeloneneis • Nestlé
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter 15,04 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ~540kJ ~129kcal | ~525kJ ~125kcal | ~367kJ ~88kcal | ~377kJ ~90kcal | ~359kJ ~86kcal | ~302kJ ~72kcal | ~574kJ ~137kcal | ~552kJ ~132kcal | ~414kJ ~99kcal | ~364kJ ~87kcal | ~419kJ ~100kcal | ~182kJ ~44kcal | ~391kJ ~93kcal | ~380kJ ~91kcal | ~274kJ ~65kcal |
| Fett | ~3,5g | ~3,4g | ~2,4g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~4,2g | ~4g | ~3g | ~0,5g | ~0,6g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~3g | ~2,9g | ~2g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | ~3,6g | ~3,4g | ~2,6g | ~0,4g | ~0,5g | ~0,2g | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
| Kohlenhydrate | ~22g | ~21g | ~15g | ~21g | ~20g | ~17g | ~22g | ~21g | ~16g | ~19g | ~22g | ~9,4g | ~22g | ~21g | ~15g |
| davon Zucker | ~22g | ~21g | ~15g | ~18g | ~17g | ~14g | ~22g | ~21g | ~16g | ~14g | ~17g | ~7,2g | ~16g | ~16g | ~11g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1g | ~1g | ~0,8g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~0,9g | ~1,1g | <0,5g | ~1g | ~1g | ~0,7g |
| Eiweiß | ~1,6g | ~1,6g | ~1,1g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1,6g | ~1,5g | ~1,2g | <0,5g | ~0,6g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Salz | ~0,07g | ~0,07g | ~0,05g | ~0,02g | ~0,02g | ~0,01g | ~0,07g | ~0,07g | ~0,05g | ~0,02g | ~0,03g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | ~0,01g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,467 Kilogramm
Nettogehalt: 387 Milliliter
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
0800 240 290
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):