Nestlé Pirulo Wassermeloneneis

Nestlé Pirulo Wassermeloneneis • Nestlé
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter 15,04 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ~353kJ ~84kcal | ~353kJ ~84kcal | ~226kJ ~54kcal | ~351kJ ~84kcal | ~534kJ ~128kcal | ~123kJ ~29kcal | ~364kJ ~87kcal | ~419kJ ~100kcal | ~182kJ ~44kcal | ~517kJ ~124kcal | ~479kJ ~114kcal | ~258kJ ~62kcal |
| Fett | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1,9g | ~2,9g | ~0,7g | ~0,5g | ~0,6g | <0,5g | ~1,9g | ~1,8g | ~1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | <0,1g | ~1,3g | ~1,9g | ~0,4g | ~0,4g | ~0,5g | ~0,2g | ~1,2g | ~1,1g | ~0,6g |
| Kohlenhydrate | ~20g | ~20g | ~13g | ~14g | ~22g | ~5g | ~19g | ~22g | ~9,4g | ~26g | ~24g | ~13g |
| davon Zucker | ~18g | ~18g | ~11g | ~12g | ~18g | ~4,2g | ~14g | ~17g | ~7,2g | ~23g | ~21g | ~12g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~0,9g | ~1,1g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~2,1g | ~3,3g | ~0,8g | <0,5g | ~0,6g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Salz | <0,01g | <0,01g | <0,01g | ~0,11g | ~0,16g | ~0,04g | ~0,02g | ~0,03g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g |
| Kalzium | ~1 040mg | ~1 590mg | ~365mg |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,467 Kilogramm
Nettogehalt: 398 Milliliter
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
0800 240 290
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):